Latest crime data

Crime data by Metro name: A-BC-EF-HI-LM-OP-ST-Z
Msa name Msa state Est. Crime Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto theft
Abilene TX 4,139 341.9 3,796.9 3.8 46.9 82.5 208.8 1,030.4 2,585.7 180.8
Akron OH * 4,172 386.6 3,785.4 3.3 46.9 145.8 190.6 808.5 2,582.6 394.3
Albany GA 5,308 442.5 4,865.4 5.5 39.6 183.6 213.7 1,248.2 3,325.9 291.3
Albany-Schenectady-Troy NY * 2,909 280.1 2,628.4 2.4 23.0 85.9 168.9 521.6 1,985.1 121.7
Albuquerque NM 6,166 914.1 5,251.7 9.6 56.7 206.5 641.3 1,000.3 3,576.8 674.6
Alexandria LA 6,687 1,018.0 5,669.1 14.2 28.4 179.1 796.2 1,649.3 3,718.3 301.4
Allentown-Bethlehem-Easton PA 2,991 296.7 2,694.6 3.1 30.4 88.5 174.6 460.1 2,041.3 193.2
Altoona PA 2,855 279.1 2,575.7 2.3 33.2 87.9 155.7 712.3 1,702.2 161.1
Amarillo TX 6,404 683.8 5,720.4 3.1 51.0 146.8 483.0 1,211.1 4,056.6 452.6
Anchorage AK 5,115 643.9 4,470.6 6.7 95.0 142.9 399.2 569.1 3,462.7 438.9
Ann Arbor MI 2,904 257.5 2,646.3 3.1 36.2 50.1 168.1 570.9 1,873.2 202.3
Anniston AL 5,840 688.8 5,151.7 9.7 46.8 196.9 435.3 1,338.7 3,536.6 276.4
Appleton-Oshkosh-Neenah WI 2,420 106.8 2,313.2 0.6 15.7 12.4 78.2 278.3 1,949.5 85.3
Asheville NC 3,610 340.8 3,269.3 9.0 24.8 98.9 208.1 784.8 2,155.7 328.8
Athens GA 5,324 324.7 4,999.7 5.6 35.5 107.8 175.8 842.0 3,794.3 363.4
Atlanta GA 4,639 525.1 4,113.4 8.3 24.5 214.6 277.7 874.9 2,664.6 574.0
Atlantic-Cape May NJ 4,808 471.4 4,336.5 3.3 25.1 164.5 278.5 726.7 3,432.2 177.5
Auburn-Opelika AL 5,670 583.1 5,087.4 6.0 51.7 134.4 391.0 1,438.3 3,450.1 198.9
Augusta-Aiken GA-SC 4,406 315.8 4,090.4 4.6 47.6 127.9 135.6 838.4 2,893.8 358.2
Austin-San Marcos TX 4,762 370.6 4,391.0 3.0 38.4 107.5 221.8 841.5 3,235.6 313.9
Bakersfield CA 4,249 491.4 3,757.8 7.4 32.1 113.6 338.4 949.8 2,309.5 498.6
Baltimore MD 5,124 990.1 4,134.2 12.0 24.0 294.3 659.8 794.1 2,847.8 492.3
Bangor ME 3,812 76.3 3,735.9 0.0 10.1 30.2 36.0 437.8 3,184.3 113.8
Barnstable-Yarmouth MA * 2,765 469.8 2,295.0 1.4 20.4 29.0 419.0 569.4 1,599.3 126.3
Baton Rouge LA 6,681 723.9 5,956.8 14.2 43.2 232.8 433.7 1,385.9 4,156.0 414.9
Beaumont-Port Arthur TX 5,330 575.8 4,754.0 4.7 77.6 174.3 319.2 1,079.5 3,315.5 359.0
Bellingham WA 5,238 245.7 4,991.8 2.3 60.0 52.4 131.0 981.0 3,697.0 313.8
Benton Harbor MI 4,237 533.8 3,702.7 4.9 68.2 61.5 399.3 777.9 2,671.6 253.2
Bergen-Passaic NJ 2,392 249.3 2,142.7 2.0 7.0 113.7 126.6 390.6 1,420.7 331.4
Billings MT 4,617 247.0 4,370.1 0.0 12.3 52.9 181.8 398.8 3,703.6 267.7
Biloxi-Gulfport-Pascagoula MS 5,683 364.7 5,317.9 9.3 44.6 139.3 171.4 1,318.8 3,549.0 450.1
Binghamton NY 2,637 207.7 2,429.3 3.5 22.4 56.9 124.8 368.6 1,975.8 84.8
Birmingham AL 4,690 536.2 4,153.5 9.1 43.6 198.1 285.4 928.9 2,819.8 404.7
Bismarck ND 2,583 88.7 2,494.5 2.1 22.5 20.3 43.8 316.5 1,990.9 187.1
Bloomington IN 3,460 211.3 3,248.4 5.7 42.6 34.4 128.6 553.5 2,508.2 186.7
Bloomington-Normal IL * 3,161 236.6 2,924.8 1.0 30.1 27.0 178.5 590.6 2,261.2 73.0
Boise City ID 4,127 320.2 3,806.9 2.7 53.3 32.4 231.9 696.0 2,829.9 281.0
Boston MA-NH-ME 2,920 452.7 2,466.8 2.6 23.4 126.2 300.5 400.5 1,667.8 398.5
Boulder-Longmont CO * 4,500 282.5 4,218.0 1.3 50.5 37.7 192.9 717.2 3,171.6 329.2
Brazoria TX 3,018 269.3 2,749.0 4.4 43.2 49.1 172.7 622.1 1,924.9 202.0
Bremerton WA 3,830 386.9 3,442.7 0.4 77.5 48.6 260.4 853.7 2,292.6 296.4
Bridgeport CT 3,553 453.1 3,099.8 3.8 25.5 158.3 265.5 563.4 2,050.4 486.1
Brockton MA 3,332 590.8 2,741.4 3.9 24.4 119.1 443.5 467.5 1,700.9 573.0
Brownsville-Harlingen-San Benito TX 6,462 430.7 6,031.5 3.1 30.8 79.7 317.0 902.2 4,856.5 272.7
Bryan-College Station TX 5,364 439.7 4,924.0 3.8 66.6 61.6 307.8 880.7 3,827.3 216.1
Buffalo-Niagara Falls NY 3,513 477.5 3,035.2 4.4 27.6 182.4 263.1 621.1 2,092.2 321.9
Burlington VT 3,320 132.4 3,187.3 4.9 9.8 20.8 96.8 691.3 2,364.3 131.8
Msa name Msa state Est. Crime Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto theft
Canton-Massillon OH * 4,509 369.7 4,139.7 2.9 37.2 176.0 153.6 1,107.9 2,679.2 352.6
Casper WY 5,000 273.8 4,726.5 4.5 20.8 26.8 221.7 992.6 3,448.1 285.7
Cedar Rapids IA 4,388 256.3 4,131.3 1.0 34.3 57.7 163.2 732.4 3,203.0 196.0
Champaign-Urbana IL * 4,065 387.6 3,677.2 3.8 24.3 72.3 287.2 780.1 2,775.0 122.1
Charleston-North Charleston SC 5,803 840.5 4,962.7 9.3 49.6 190.6 591.0 985.8 3,318.2 658.7
Charleston WV 3,973 393.6 3,579.1 2.8 23.1 84.9 282.7 758.9 2,441.0 379.3
Charlotte-Gastonia-Rock Hill NC-SC * 5,869 765.5 5,103.2 7.7 37.1 217.3 503.3 1,254.2 3,466.4 382.6
Charlottesville VA * 3,088 427.1 2,660.5 3.9 34.1 61.8 327.3 429.7 2,099.9 130.9
Chattanooga TN-GA 5,504 709.6 4,794.3 8.0 35.2 152.3 514.2 996.8 3,351.8 445.7
Cheyenne WY 3,963 222.0 3,740.7 2.4 48.5 40.0 131.0 389.5 3,203.2 148.0
Chicago IL 4,367 732.8 3,634.1 9.8 42.6 272.4 408.1 597.7 2,580.0 456.4
Chico-Paradise CA 3,958 320.5 3,637.6 1.9 35.1 70.3 213.2 986.5 1,960.3 690.8
Cincinnati OH-KY-IN 4,542 431.7 4,109.8 4.9 46.3 194.4 186.1 810.1 2,889.1 410.6
Clarksville-Hopkinsville TN-KY 4,945 459.4 4,485.9 4.8 39.9 79.3 335.4 854.6 3,390.4 240.8
Cleveland-Lorain-Elyria OH * 3,769 382.5 3,387.0 6.4 47.0 206.5 122.6 790.4 1,981.7 614.9
Colorado Springs CO 4,714 443.5 4,269.9 7.2 56.1 102.3 277.9 906.6 3,019.6 343.8
Columbia MO 3,878 355.4 3,523.0 2.2 26.9 76.5 249.8 482.8 2,847.2 193.0
Columbia SC 5,959 878.9 5,080.3 7.5 49.5 210.4 611.6 1,135.6 3,425.2 519.5
Columbus GA-AL 5,042 355.7 4,686.1 8.8 11.6 143.0 192.4 845.7 3,419.8 420.6
Columbus OH 6,233 509.3 5,724.2 6.6 62.1 265.2 175.4 1,450.0 3,661.5 612.6
Corpus Christi TX 6,385 614.0 5,771.0 5.8 72.4 140.5 395.2 1,127.1 4,235.3 408.6
Corvallis OR 3,958 186.6 3,771.6 1.3 13.9 39.1 132.4 597.5 2,992.6 181.5
Cumberland MD-WV 2,792 283.1 2,508.7 1.0 26.9 23.0 232.3 583.5 1,810.0 115.2
Dallas TX 5,879 682.5 5,196.8 7.8 37.4 272.6 364.7 1,093.9 3,351.1 751.9
Danbury CT 1,743 109.3 1,633.2 1.5 17.4 39.8 50.6 262.1 1,248.5 122.6
Danville VA 2,489 342.7 2,146.2 7.0 22.9 70.5 242.3 425.5 1,591.2 129.5
Davenport-Moline-Rock Island IA-IL * 4,787 643.4 4,143.8 3.2 29.6 124.6 486.0 927.9 2,964.8 251.1
Dayton-Springfield OH 4,929 387.1 4,541.5 6.0 54.4 192.7 134.1 1,011.9 2,984.7 544.9
Daytona Beach FL 4,610 631.5 3,978.3 6.2 48.7 139.8 436.9 1,091.7 2,512.2 374.4
Decatur AL 3,610 205.2 3,405.1 4.1 16.3 83.6 101.3 799.1 2,461.9 144.1
Decatur IL * 4,101 476.4 3,624.5 2.2 24.3 90.2 359.7 873.4 2,643.6 107.5
Denver CO 4,821 386.2 4,434.9 4.6 47.1 110.2 224.2 749.5 2,884.0 801.4
Des Moines IA 4,823 284.1 4,538.6 2.6 33.7 76.5 171.3 637.2 3,579.6 321.9
Detroit MI 4,298 705.0 3,592.9 10.9 42.7 191.1 460.3 705.9 2,065.9 821.0
Dothan AL * 3,773 275.5 3,497.4 3.4 48.1 83.0 141.0 711.1 2,616.1 170.2
Dover DE 3,796 495.0 3,301.4 5.0 72.4 61.8 355.8 661.6 2,353.2 286.5
Dubuque IA 2,705 223.6 2,481.5 1.1 22.4 8.9 191.1 538.8 1,770.6 172.1
Duluth-Superior MN-WI 4,241 251.5 3,989.9 1.6 50.7 49.1 150.1 812.8 2,931.7 245.4
Dutchess County NY 2,160 247.5 1,912.5 2.1 17.7 69.3 158.4 323.5 1,483.6 105.4
Eau Claire WI 3,028 135.6 2,892.1 0.7 18.6 15.3 101.0 482.5 2,254.8 154.8
El Paso TX 4,228 605.7 3,622.1 2.4 38.3 84.7 480.4 381.9 2,923.6 316.5
Elkhart-Goshen IN 4,224 274.9 3,949.1 4.3 20.5 98.3 151.8 897.6 2,782.0 269.5
Elmira NY * 2,927 248.1 2,679.0 3.0 34.1 34.2 176.8 379.6 2,229.8 69.6
Enid OK 5,417 435.6 4,981.7 0.0 59.8 42.7 333.1 1,170.3 3,580.8 230.6
Erie PA 2,516 270.5 2,245.8 2.5 40.1 84.7 143.2 515.8 1,611.6 118.4
Eugene-Springfield OR 5,014 245.8 4,768.2 1.8 29.2 66.5 148.3 747.9 3,567.3 453.1
Evansville-Henderson IN-KY * 3,479 262.6 3,216.4 2.3 22.7 58.6 179.0 689.5 2,359.5 167.4
Msa name Msa state Est. Crime Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto theft
Fargo-Moorhead ND-MN 3,238 142.6 3,095.1 0.0 44.9 11.5 86.3 440.6 2,459.5 195.0
Fayetteville NC 6,217 638.0 5,578.7 12.8 31.3 216.5 377.4 1,623.5 3,583.8 371.4
Fayetteville-Springdale-Rogers AR * 3,026 209.9 2,816.3 1.2 22.8 24.6 161.3 462.2 2,202.3 151.8
Fitchburg-Leominster MA-NH 2,866 372.8 2,492.9 2.1 37.5 77.1 256.2 535.9 1,730.7 226.3
Flagstaff AZ 6,042 559.3 5,482.5 1.5 55.4 56.2 446.2 877.8 4,286.1 318.5
Flint MI 4,890 626.5 4,263.2 8.8 54.6 150.1 412.9 1,046.1 2,674.3 542.8
Florence AL 2,945 198.3 2,746.6 2.8 16.6 40.2 138.7 574.1 2,090.6 81.8
Florence SC 6,635 878.5 5,756.4 3.1 49.7 190.3 635.4 1,200.1 4,118.3 438.1
Fort Collins-Loveland CO 3,758 271.0 3,486.6 0.0 62.6 25.8 182.5 534.4 2,798.9 153.3
Fort Lauderdale FL 4,307 544.8 3,762.0 5.3 27.6 175.5 336.4 749.3 2,523.1 489.6
Fort Myers-Cape Coral FL 4,667 645.7 4,020.8 9.1 35.8 172.2 428.6 1,035.3 2,484.1 501.5
Fort Pierce-Port St. Lucie FL 4,377 617.9 3,759.5 5.1 38.3 129.6 444.9 1,017.3 2,459.9 282.3
Fort Smith AR-OK 4,855 534.1 4,321.1 6.2 34.7 77.6 415.5 830.6 3,262.5 228.0
Fort Walton Beach FL 3,056 345.5 2,710.7 2.2 32.5 60.6 250.1 511.0 2,043.8 155.9
Fort Wayne IN 3,571 240.1 3,331.5 5.7 32.8 108.1 93.4 623.8 2,424.7 282.9
Fort Worth-Arlington TX 5,764 484.0 5,279.6 5.0 40.1 160.8 278.2 1,113.9 3,699.0 466.7
Fresno CA 5,739 612.2 5,126.4 7.2 32.8 200.9 371.3 920.0 3,123.7 1,082.7
Gadsden AL 5,194 771.3 4,422.5 4.8 35.4 99.6 631.4 1,026.1 3,044.8 351.6
Gainesville FL 5,684 817.4 4,866.6 3.1 70.2 147.0 597.1 1,214.5 3,259.5 392.7
Galveston-Texas City TX * 6,075 573.1 5,502.2 7.1 49.7 158.4 357.8 1,228.8 3,789.3 484.1
Gary IN 4,183 437.2 3,745.1 14.9 21.3 152.0 249.1 663.2 2,514.5 567.5
Glens Falls NY 2,432 259.7 2,172.4 2.4 30.3 9.6 217.5 399.9 1,719.1 53.4
Goldsboro NC 4,955 443.0 4,511.6 7.7 6.0 104.1 325.2 1,308.7 2,930.6 272.3
Grand Forks ND-MN 3,930 149.0 3,780.7 0.0 54.5 13.4 81.2 606.5 2,911.1 263.1
Grand Junction CO 3,529 207.7 3,320.9 0.8 19.7 23.8 163.4 587.8 2,491.7 241.4
Grand Rapids-Muskegon-Holland MI 3,761 447.3 3,313.2 2.1 50.6 74.9 319.8 719.4 2,346.0 247.8
Great Falls MT 6,227 390.1 5,836.7 4.9 25.9 45.7 313.6 460.5 5,138.0 238.3
Greeley CO 4,854 352.4 4,501.7 4.7 64.4 44.8 238.4 795.5 3,309.1 397.2
Green Bay WI 2,892 199.5 2,692.8 1.7 35.2 37.4 125.2 465.1 2,060.4 167.4
Greensboro-Winston-Salem-High Point NC 4,937 448.9 4,487.6 6.3 29.2 148.0 265.5 1,102.3 3,074.0 311.3
Greenville NC 6,111 642.8 5,467.8 8.7 27.5 196.0 410.7 1,465.7 3,726.7 275.5
Greenville-Spartanburg-Anderson SC 4,726 708.4 4,017.4 6.4 46.1 116.8 539.1 933.0 2,740.1 344.3
Hagerstown MD 2,648 347.9 2,300.1 4.4 21.3 81.6 240.5 558.3 1,555.7 186.1
Hamilton-Middletown OH 4,981 363.2 4,617.6 2.1 46.9 107.2 207.0 912.2 3,415.1 290.3
Harrisburg-Lebanon-Carlisle PA 2,564 287.1 2,276.3 3.8 34.5 104.4 144.4 387.6 1,772.5 116.3
Hartford CT 3,426 317.4 3,108.8 3.0 19.7 149.2 145.5 503.5 2,147.6 457.7
Hattiesburg MS 4,393 285.6 4,106.8 11.5 30.2 154.3 89.6 1,020.1 2,842.0 244.8
Hickory-Morganton-Lenoir NC 3,516 236.6 3,279.7 4.5 15.8 53.5 162.7 900.5 2,202.3 176.9
Honolulu HI 6,361 288.9 6,071.5 2.0 33.8 119.1 134.0 992.0 4,136.9 942.7
Houma LA 4,540 513.7 4,026.7 3.1 41.0 78.4 391.1 941.2 2,877.4 208.1
Houston TX 5,505 814.2 4,691.2 8.4 36.3 322.1 447.5 1,042.2 2,897.0 751.9
Huntington-Ashland WV-KY-OH * 3,403 290.0 3,112.8 2.8 30.5 43.9 212.9 672.7 2,217.5 222.5
Huntsville AL 4,244 363.3 3,880.6 4.1 33.9 111.2 214.2 788.9 2,776.4 315.3
Msa name Msa state Est. Crime Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto theft
Indianapolis IN * 3,980 562.9 3,417.4 7.9 39.1 185.6 330.3 832.4 2,143.8 441.1
Iowa City IA 3,460 428.2 3,031.4 0.0 47.6 52.1 328.5 504.5 2,404.8 122.1
Jackson MI 3,796 495.0 3,301.4 5.0 72.4 61.8 355.8 661.6 2,353.2 286.5
Jackson MS 5,958 536.6 5,421.7 14.4 68.3 278.0 176.0 1,411.2 3,259.0 751.4
Jackson TN 5,514 818.0 4,695.9 5.5 52.1 174.6 585.8 1,052.0 3,227.2 416.8
Jacksonville FL 5,821 837.1 4,984.5 8.9 35.6 205.3 587.2 1,059.9 3,354.5 570.0
Jacksonville NC 2,486 170.5 2,315.8 3.2 31.5 31.5 104.2 613.2 1,466.4 236.1
Jamestown NY 2,500 238.2 2,261.8 1.4 20.6 40.4 175.8 462.8 1,706.1 92.9
Janesville-Beloit WI 4,395 238.8 4,156.4 0.6 25.9 73.8 138.5 679.6 3,271.7 205.2
Jersey City NJ 3,725 671.9 3,052.9 4.8 17.4 317.2 332.5 674.4 1,693.2 685.2
Johnson City-Kingsport-Bristol TN-VA 3,664 400.4 3,263.2 3.5 27.5 41.6 327.8 689.4 2,369.0 204.8
Johnstown PA 1,974 223.0 1,751.0 3.4 20.5 48.8 150.2 435.3 1,195.0 120.7
Jonesboro AR 4,638 343.4 4,294.2 3.6 10.8 91.3 237.8 782.9 3,235.1 276.2
Joplin MO 4,636 536.7 4,099.1 1.3 33.2 50.8 451.4 797.5 3,018.2 283.4
Kalamazoo-Battle Creek MI 5,280 649.0 4,631.3 5.7 68.1 93.2 481.9 980.9 3,275.0 375.4
Kankakee IL * 4,732 621.0 4,111.0 8.0 26.1 145.2 441.7 956.5 2,837.6 316.9
Kansas City MO-KS * 6,339 855.6 5,483.0 8.3 47.7 197.1 602.4 1,165.6 3,560.1 757.2
Kenosha WI 2,817 175.3 2,642.0 2.0 30.3 59.3 83.7 466.6 2,005.4 170.0
Killeen-Temple TX 4,316 417.9 3,898.4 2.1 41.3 84.7 289.7 1,044.4 2,617.2 236.8
Knoxville TN 4,440 533.2 3,906.8 5.0 31.0 109.4 387.8 962.3 2,582.3 362.1
Kokomo IN 4,039 358.8 3,680.0 4.9 25.3 49.6 279.0 762.3 2,714.6 203.2
La Crosse WI-MN 2,679 139.8 2,539.1 0.0 20.2 21.7 97.8 321.5 2,121.3 96.3
Lafayette LA 4,864 598.2 4,266.0 3.9 40.3 87.4 466.6 1,008.5 3,005.5 252.1
Lafayette IN 3,585 224.6 3,361.0 3.2 44.8 30.2 146.3 659.3 2,559.6 142.0
Lake Charles LA 6,283 690.2 5,593.1 7.1 59.7 177.0 446.4 1,793.8 3,427.9 371.5
Lakeland-Winter Haven FL 5,134 566.3 4,567.5 5.3 40.3 131.4 389.3 1,147.9 3,037.2 382.4
Lancaster PA 2,785 216.8 2,568.5 2.1 21.2 84.0 109.6 476.2 1,909.3 183.0
Lansing-East Lansing MI 3,612 459.2 3,153.0 2.7 78.8 82.8 294.8 608.9 2,361.9 182.2
Laredo TX 6,677 588.0 6,088.9 4.0 29.2 100.6 454.1 1,028.2 4,604.6 456.1
Las Cruces NM * 4,778 457.0 4,320.7 8.2 74.6 56.6 317.6 1,093.8 3,043.0 183.8
Las Vegas NV-AZ 4,811 678.9 4,132.3 9.9 40.1 266.8 362.0 1,003.7 2,181.4 947.2
Lawrence KS 4,623 372.3 4,250.2 2.0 36.6 44.6 289.2 839.7 3,217.3 193.1
Lawrence MA-NH 2,328 284.1 2,043.9 1.2 21.1 58.5 203.4 435.7 1,062.5 545.7
Lawton OK 5,103 637.8 4,465.5 6.9 52.0 136.1 442.8 1,176.0 2,977.6 312.0
Lewiston-Auburn ME 3,322 131.2 3,190.7 2.0 48.0 36.2 45.1 627.8 2,435.7 127.3
Lexington KY * 4,355 385.6 3,969.5 3.0 39.5 103.4 239.7 803.5 2,939.0 227.0
Lima OH 3,662 349.3 3,312.5 3.2 58.3 100.0 187.8 726.2 2,377.4 209.0
Lincoln NE 6,309 514.8 5,794.1 2.4 40.3 73.1 399.0 873.4 4,699.7 221.0
Little Rock-North Little Rock AR 6,806 657.3 6,149.1 10.3 43.4 202.1 401.4 1,344.2 4,349.9 455.0
Longview-Marshall TX 5,219 443.4 4,775.0 5.5 83.0 108.7 246.2 1,138.6 3,264.1 372.4
Los Angeles-Long Beach CA 3,998 902.4 3,095.9 11.8 29.3 303.9 557.4 628.8 1,737.9 729.2
Louisville KY-IN 4,697 511.1 4,185.5 6.0 18.9 142.4 343.8 956.6 2,786.0 442.8
Lowell MA-NH 2,260 339.3 1,920.6 2.6 18.3 67.7 250.6 338.3 1,218.4 363.8
Lubbock TX 6,314 1,051.6 5,262.3 4.3 60.0 120.0 867.3 1,294.7 3,704.0 263.6
Lynchburg VA 2,408 241.2 2,167.2 5.9 34.8 50.1 150.4 397.4 1,595.0 174.8
Msa name Msa state Est. Crime Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto theft
Macon GA 6,188 388.4 5,799.9 5.6 26.1 121.0 235.7 1,331.8 3,888.8 579.3
Madison WI 3,454 235.3 3,218.5 1.2 28.9 77.0 128.3 543.6 2,469.2 205.7
Manchester NH 2,443 171.0 2,272.3 0.0 35.7 64.5 70.8 406.5 1,688.5 177.3
Mansfield OH 4,314 154.9 4,159.5 4.5 43.5 61.1 45.8 963.4 3,008.4 187.7
McAllen-Edinburg-Mission TX 5,747 486.9 5,260.0 7.7 29.6 102.9 346.7 1,091.1 3,786.6 382.3
Medford-Ashland OR 4,475 264.2 4,210.7 0.5 25.7 39.7 198.3 660.3 3,316.7 233.7
Melbourne-Titusville-Palm Bay FL 4,674 820.9 3,853.2 2.4 49.6 127.7 641.2 969.3 2,622.1 261.8
Memphis TN-AR-MS * 7,225 1,055.0 6,169.6 15.1 55.2 378.0 606.6 1,769.7 3,483.2 916.8
Merced CA 5,104 645.5 4,458.3 8.2 35.3 88.4 513.5 1,237.8 2,614.4 606.1
Miami FL 7,171 1,116.2 6,054.4 8.7 35.5 358.0 714.1 1,108.5 4,046.0 899.9
Middlesex-Somerset-Hunterdon NJ 2,211 174.6 2,036.0 1.3 10.3 65.8 97.2 389.0 1,424.3 222.8
Milwaukee-Waukesha WI * 4,521 418.9 4,102.1 7.1 28.3 227.7 155.9 653.1 2,898.5 550.5
Minneapolis-St. Paul MN-WI 4,026 332.0 3,694.1 3.0 42.2 119.7 167.2 592.1 2,757.9 344.1
Missoula MT * 4,729 330.2 4,399.2 1.9 20.1 65.6 242.6 466.9 3,651.4 280.9
Mobile AL 5,494 505.5 4,988.8 11.0 41.3 200.4 252.8 1,173.3 3,395.3 420.1
Modesto CA 6,027 538.0 5,489.4 3.2 37.5 137.7 359.5 1,043.8 3,529.9 915.8
Monmouth-Ocean NJ 2,296 202.3 2,093.6 2.3 10.6 59.9 129.4 382.1 1,589.9 121.7
Monroe LA * 6,721 862.0 5,859.3 8.0 53.2 122.2 678.6 1,339.2 4,222.5 297.7
Montgomery AL 6,771 553.9 6,217.4 9.8 49.4 238.4 256.2 1,433.3 4,205.9 578.3
Muncie IN 3,591 293.4 3,297.5 1.7 62.3 69.0 160.4 586.8 2,514.5 196.2
Myrtle Beach SC 8,080 945.9 7,133.9 8.4 64.1 175.4 698.0 1,477.4 5,006.1 650.3
Naples FL 3,705 538.3 3,166.2 2.7 33.9 106.5 395.3 875.3 2,098.7 192.1
Nashua NH * 2,169 139.4 2,029.3 1.0 30.1 23.9 84.4 321.7 1,543.8 163.9
Nashville TN 5,560 927.1 4,633.4 6.4 51.6 188.9 680.2 927.2 3,206.5 499.6
Nassau-Suffolk NY * 1,968 131.5 1,836.9 1.7 5.9 48.6 75.3 250.8 1,409.4 176.7
New Bedford MA * 3,310 607.3 2,703.1 4.1 46.0 133.3 423.8 802.7 1,489.3 411.1
New Haven-Meriden CT * 3,926 435.1 3,490.9 3.3 22.7 179.2 230.0 574.7 2,508.6 407.6
New London-Norwich CT-RI * 2,774 268.1 2,505.7 2.3 45.1 69.8 150.8 470.3 1,876.7 158.8
New Orleans LA 5,181 692.4 4,488.0 24.4 29.3 228.8 410.0 806.2 2,857.3 824.5
New York NY 2,973 717.2 2,256.2 6.6 19.2 303.5 387.9 361.2 1,581.8 313.2
Newark NJ 3,492 518.0 2,974.4 6.5 19.0 253.2 239.4 540.9 1,635.9 797.5
Newburgh NY-PA 2,380 313.7 2,066.6 4.3 19.2 80.5 209.6 382.0 1,581.6 103.0
Norfolk-Virginia Beach-Newport News VA-NC 4,479 463.1 4,015.6 6.1 34.9 173.1 249.1 655.6 2,972.6 387.4
Oakland CA 4,897 561.6 4,335.2 7.8 27.5 232.4 293.8 727.3 2,709.9 897.9
Ocala FL 3,983 785.2 3,197.7 5.9 53.6 84.9 640.8 965.1 2,028.4 204.2
Odessa-Midland TX 4,937 511.1 4,425.8 2.8 44.4 69.0 394.9 927.0 3,269.1 229.7
Oklahoma City OK 6,467 543.4 5,923.2 4.6 59.8 128.9 350.0 1,222.2 4,245.0 456.0
Olympia WA 4,184 293.2 3,890.3 0.9 59.5 52.5 180.3 831.4 2,766.2 292.7
Omaha NE-IA 5,891 514.3 5,376.4 4.6 39.2 157.1 313.4 718.6 3,871.9 785.9
Orange County CA 2,788 278.1 2,510.2 2.6 15.2 94.5 165.8 449.1 1,692.7 368.3
Orlando FL 5,710 816.7 4,893.2 4.5 39.8 195.5 576.9 1,172.2 3,144.9 576.1
Owensboro KY 3,440 236.2 3,203.8 4.3 23.7 52.9 155.3 637.5 2,433.6 132.7
Msa name Msa state Est. Crime Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto theft
Panama City FL 6,241 748.4 5,492.5 5.2 72.9 116.1 554.2 1,111.0 4,124.0 257.4
Parkersburg-Marietta WV-OH * 2,319 304.4 2,014.5 1.4 41.6 13.5 247.8 395.3 1,518.1 101.1
Pensacola FL 4,231 598.6 3,632.3 4.6 51.3 125.3 417.4 991.9 2,431.3 209.0
Peoria-Pekin IL * 3,702 484.7 3,217.0 2.8 40.5 91.6 349.7 748.9 2,326.8 141.2
Philadelphia PA-NJ 3,390 588.5 2,801.1 7.8 33.4 234.0 313.4 490.1 1,901.4 409.6
Phoenix-Mesa AZ 6,847 572.1 6,274.5 8.2 27.5 177.1 359.4 1,178.0 3,775.8 1,320.8
Pine Bluff AR 7,046 948.1 6,098.3 16.4 57.4 272.7 601.6 1,342.6 4,189.2 566.5
Pittsburgh PA 2,772 371.0 2,401.0 4.8 24.6 119.7 221.9 449.7 1,702.6 248.7
Pittsfield MA * 2,149 232.0 1,917.1 0.0 30.3 40.8 160.9 406.7 1,342.5 167.9
Pocatello ID 3,020 315.4 2,704.3 1.3 35.8 10.2 268.1 413.7 2,182.1 108.5
Portland ME 3,149 150.1 2,998.7 1.9 40.4 34.6 73.1 595.1 2,274.6 129.0
Portland-Vancouver OR-WA 5,095 372.3 4,723.1 2.1 43.3 108.6 218.3 729.0 3,430.1 564.0
Portsmouth-Rochester NH-ME 2,169 136.5 2,032.3 1.1 41.1 18.3 75.9 322.3 1,586.9 123.0
Providence-Fall River-Warwick RI-MA 3,659 350.1 3,309.0 3.4 36.0 98.0 212.7 603.9 2,231.6 473.5
Provo-Orem UT 3,600 105.2 3,494.9 0.8 20.9 14.4 69.1 543.1 2,772.5 179.2
Pueblo CO 4,999 515.4 4,483.8 4.7 20.9 117.4 372.4 985.7 3,208.0 290.1
Punta Gorda FL 3,268 330.9 2,936.5 1.4 23.0 36.5 270.1 729.9 2,034.4 172.2
Racine WI 3,736 246.9 3,489.2 1.0 21.4 133.6 90.8 670.3 2,574.1 244.8
Raleigh-Durham-Chapel Hill NC 4,872 455.2 4,416.7 5.9 23.4 175.7 250.3 1,105.0 2,989.5 322.2
Rapid City SD 4,933 334.8 4,598.3 2.2 103.0 33.6 196.0 723.5 3,686.7 188.1
Reading PA 3,172 405.6 2,766.5 5.9 20.8 167.1 211.8 600.1 1,841.0 325.4
Redding CA 3,350 487.4 2,862.0 3.0 64.4 59.7 360.4 862.6 1,643.7 355.7
Reno NV 4,733 553.8 4,179.2 3.2 50.9 155.2 344.5 657.8 3,082.4 439.0
