Home / Rankings  / Most Secure U.S. Places - complete list

Most Secure U.S. Places - complete list


Back to story

Most Secure U.S. Places

Rank Change City Size Population
1 +50 Corvallis, OR S 81,105
2 +9 Harrisonburg, VA S 113,343
3 +2 Ithaca, NY S 103,641
4 +18 State College, PA S 144,311
5 +37 Olympia, WA M 224,064
6 +1 Logan, UT-ID S 110,632
7 +22 Lewiston, ID-WA S 58,928
8 +27 Bismarck, ND S 97,858
9 +168 San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA L 1,764,054
10 -9 St. George, UT S 110,515
11 +90 Napa, CA S 133,051
12 +3 Rockingham County-Strafford County, NH M 415,131
13 +19 San Luis Obispo-Paso Robles, CA M 257,154
14 +77 Sioux Falls, SD M 203,375
15 -13 Bend, OR S 136,927
16 +4 Bellingham, WA M 180,122
17 -9 Boise City-Nampa, ID L 530,294
18 +20 Fargo, ND-MN M 181,586
19 +85 Naples-Marco Island, FL M 307,487
20 -11 Las Cruces, NM M 186,522
21 +40 Lancaster, PA M 488,738
22 +38 Bremerton-Silverdale, WA M 242,681
23 -7 Wenatchee, WA S 103,216
24 +9 Binghamton, NY M 250,483
25 +44 Bethesda-Gaithersburg-Frederick, MD L 1,158,319
26 +158 San Francisco-San Mateo-Redwood City, CA L 1,714,445
27 +56 Mount Vernon-Anacortes, WA S 110,809
28 -2 Lynchburg, VA M 225,751
29 -6 Burlington-South Burlington, VT M 205,359
30 +141 Ames, IA S 84,569
31 +62 Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA L 806,367
32 +68 Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT L 906,546
33 +64 Nassau-Suffolk, NY L 2,828,933
34 -28 Morgantown, WV S 115,519
35 +32 Rochester, MN M 176,606
36 +20 Wausau, WI S 128,677
37 +65 New Haven-Milford, CT L 850,873
38 +41 Santa Barbara-Santa Maria, CA M 408,425
39 +97 Iowa City, IA S 138,941
40 -30 Winchester, VA-WV S 113,613
41 -37 Coeur d'Alene, ID S 121,824
42 +195 Lake County-Kenosha County, IL-WI L 859,472
43 +1 Charlottesville, VA M 185,936
44 -3 Honolulu, HI L 917,158
45 -31 Glens Falls, NY S 127,879
46 +8 Grand Forks, ND-MN S 95,087
47 +146 Santa Rosa-Petaluma, CA M 472,121
48 +89 Midland, TX S 119,495
49 +32 Salinas, CA M 419,440
50 -29 Lewiston-Auburn, ME S 107,449
51 -32 Portland-South Portland-Biddeford, ME L 513,373
52 -15 St. Cloud, MN M 177,225
53 +58 La Crosse, WI-MN S 129,118
54 -26 Medford, OR M 194,365
55 +59 Dubuque, IA S 90,696
56 +135 Jacksonville, NC S 145,656
57 -8 Manchester-Nashua, NH M 399,781
58 +68 Fond du Lac, WI S 98,791
59 +50 Appleton, WI M 214,903
60 -15 Parkersburg-Marietta-Vienna, WV-OH S 162,558
61 -6 Erie, PA M 279,563
62 +1 Elmira, NY S 90,057
63 +3 Sheboygan, WI S 114,338
64 +23 Williamsport, PA S 117,917
65 -29 Provo-Orem, UT M 424,127
66 -54 Idaho Falls, ID S 110,220
67 +23 Salem, OR M 369,411
68 -21 Lebanon, PA S 124,033
69 +112 Santa Cruz-Watsonville, CA M 254,222
70 -20 Wheeling, WV-OH S 149,366
71 +93 Cambridge-Newton-Framingham, MA L 1,471,486
72 +22 Weirton-Steubenville, WV-OH S 127,280
73 -70 Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA S 151,890
74 +48 Green Bay, WI M 295,898
75 +56 Waterloo-Cedar Falls, IA S 161,638
76 +93 Edison, NJ L 2,313,085
77 -59 Huntington-Ashland, WV-KY-OH M 286,119
78 +41 Bloomington, IN M 181,149
79 -55 Billings, MT S 144,970
80 +28 Portland-Vancouver-Beaverton, OR-WA L 2,082,023
81 -8 Santa Ana-Anaheim-Irvine, CA L 3,015,707
82 +6 Ogden-Clearfield, UT M 476,959
83 +46 Madison, WI L 534,567
84 +54 Eau Claire, WI S 153,621
85 +128 Fort Collins-Loveland, CO M 270,414
86 -21 Kingston, NY M 182,812
87 -53 Grand Junction, CO S 126,685
88 -57 Pocatello, ID S 82,874
89 -12 Utica-Rome, NY M 297,934
90 -50 Hagerstown-Martinsburg, MD-WV M 245,404
91 -74 Bangor, ME S 148,170
92 +69 Danville, VA S 107,592
93 -4 Barnstable Town, MA M 232,462
94 +120 Lafayette, IN M 187,749
95 +38 Seattle-Bellevue-Everett, WA L 2,444,743
96 +14 Bay City, MI S 109,184
97 +21 Columbus, IN S 72,867
98 +19 Longview, WA S 96,262
99 +17 Johnstown, PA S 148,204
100 -18 Spokane, WA M 436,631
101 -76 Cumberland, MD-WV S 100,406
102 +21 Elizabethtown, KY S 110,153
103 -64 Hanford-Corcoran, CA S 140,941
104 -34 Roanoke, VA M 292,443
105 +67 Altoona, PA S 126,446
106 -21 Rapid City, SD S 118,211
107 +13 Oshkosh-Neenah, WI S 159,972
108 -28 Eugene-Springfield, OR M 334,865
109 +34 Boulder, CO M 279,897
110 +90 Punta Gorda, FL S 157,503
111 +57 Cedar Rapids, IA M 244,910
112 +140 Holland-Grand Haven, MI M 253,985
113 -41 Laredo, TX M 223,790
114 -66 Kennewick-Richland-Pasco, WA M 216,153
115 -31 Rochester, NY L 1,043,266
116 -45 Syracuse, NY L 656,857
117 +17 Essex County, MA L 742,291
118 -65 Asheville, NC M 387,970
119 +99 Sebastian-Vero Beach, FL S 124,365
120 -107 Madera, CA S 136,880
121 +35 Raleigh-Cary, NC L 922,315
122 +114 Pittsburgh, PA L 2,402,483
123 -25 Harrisburg-Carlisle, PA L 521,971
124 -66 Missoula, MT S 99,890
125 +85 Sioux City, IA-NE-SD S 142,968
126 +85 Oakland-Fremont-Hayward, CA L 2,500,934
127 -75 Duluth, MN-WI M 274,430
128 +96 Monroe, MI S 152,801
129 +219 Fort Lauderdale-Pompano Beach-Deerfield , FL L 1,750,486
130 -84 Chico, CA M 213,359
131 +47 Norwich-New London, CT M 266,582
132 -36 Poughkeepsie-Newburgh-Middletown, NY L 668,899
133 -27 Santa Fe, NM S 139,921
134 -22 Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ L 781,787
135 +123 Victoria, TX S 113,803
136 -58 Farmington, NM S 126,259
137 +23 Vallejo-Fairfield, CA M 417,749
138 +11 Providence-New Bedford-Fall River, RI-MA L 1,641,304
139 +90 Ann Arbor, MI M 345,128
140 -64 Albany-Schenectady-Troy, NY L 848,411
141 -66 El Paso, TX L 719,377
142 -37 Odessa, TX S 124,541
143 +74 Port St. Lucie-Fort Pierce, FL M 360,929
144 +14 Reading, PA M 390,857
145 +87 Austin-Round Rock, TX L 1,415,324
146 +37 Fort Wayne, IN M 404,263
147 +6 Akron, OH L 704,288
148 -35 Great Falls, MT S 79,448
149 -81 Charleston, WV M 306,523
150 +45 Des Moines-West Des Moines, IA L 512,416
151 -- Sandusky, OH S 78,374
152 -20 York-Hanover, PA M 401,753
153 +45 Evansville, IN-KY M 347,584
154 +146 Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO M 392,659
155 +20 Gainesville, GA S 163,158
156 -99 Redding, CA M 178,425
157 -114 Sacramento--Arden-Arcade--Roseville, CA L 2,023,535
158 +7 Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC L 1,645,236
159 +102 Trenton-Ewing, NJ M 367,375
160 -57 Pittsfield, MA S 132,926
161 -14 Worcester, MA L 787,489
162 -132 Prescott, AZ M 192,353
163 +58 Owensboro, KY S 111,518
164 -65 Ocean City, NJ S 101,848
165 +51 Fort Walton Beach-Crestview-Destin, FL M 183,733
166 +106 Muncie, IN S 116,688
167 +82 Warren-Troy-Farmington Hills, MI L 2,481,882
168 +8 Colorado Springs, CO L 581,424
169 -25 Columbia, MO S 153,706
170 -108 Scranton--Wilkes-Barre, PA L 549,430
171 -4 Bowling Green, KY S 109,501
172 +33 Michigan City-La Porte, IN S 109,665
173 -14 Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV L 4,080,798
174 +12 Canton-Massillon, OH M 407,507
175 +53 Newark-Union, NJ-PA L 2,159,686
176 +70 Anderson, IN S 130,198
177 -53 Tacoma, WA L 756,177
178 +37 Racine, WI M 192,488
179 +64 New York-White Plains-Wayne, NY-NJ L 11,466,538
180 -116 San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA L 2,998,625
181 +20 McAllen-Edinburg-Mission, TX L 666,049
182 +51 Abilene, TX S 157,871
183 +81 Sherman-Denison, TX S 118,041
184 -18 Jefferson City, MO S 144,081
185 -12 Hartford-West Hartford-East Hartford, CT L 1,192,119
186 +16 Mansfield, OH S 128,231
187 +128 Lawrence, KS S 104,295
188 -14 Dover, DE S 138,324
189 +49 Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN L 2,063,586
190 -65 Merced, CA M 236,401
191 +77 Bloomington-Normal, IL S 159,689
192 -97 Cheyenne, WY S 85,454
193 +6 Janesville, WI S 155,268
194 +81 Sarasota-Bradenton-Venice, FL L 654,397
195 +39 Cape Coral-Fort Myers, FL L 518,281
196 -17 Warner Robins, GA S 125,293
197 -123 Yuba City, CA S 150,706
198 +49 Champaign-Urbana, IL M 220,855
199 -2 St. Joseph, MO-KS S 122,675
200 -114 Buffalo-Niagara Falls, NY L 1,156,286
201 -56 Richmond, VA L 1,160,347
202 -143 Casper, WY S 69,177
203 +37 Durham, NC M 456,036
204 +52 Houma-Bayou Cane-Thibodaux, LA M 199,005
205 +166 Elkhart-Goshen, IN M 191,890
206 -21 Florence-Muscle Shoals, AL S 141,063
207 +78 Camden, NJ L 1,244,729
208 +58 Lansing-East Lansing, MI M 459,398
209 -70 Yuma, AZ M 177,838
210 +44 Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL M 481,398
211 +46 Lincoln, NE M 283,001
212 +92 Greeley, CO M 221,957
213 +49 Brownsville-Harlingen, TX M 378,542
214 -60 Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI L 3,138,324
215 -21 Burlington, NC S 139,119
216 +109 Pascagoula, MS S 155,961
217 +42 Kokomo, IN S 101,258
218 +23 Boston-Quincy, MA L 1,821,563
219 +52 Jackson, MI S 164,114
220 -68 Hickory-Lenoir-Morganton, NC M 353,336
221 -91 Salisbury, MD S 114,561
222 -101 Riverside-San Bernardino-Ontario, CA L 3,753,368
223 +19 Grand Rapids-Wyoming, MI L 770,802
224 +66 Athens-Clarke County, GA M 175,323
225 -110 Yakima, WA M 229,111
226 -85 Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA M 301,138
227 +12 Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA L 10,088,274
228 -82 Pueblo, CO S 150,748
229 -47 Cleveland-Elyria-Mentor, OH L 2,136,729
230 +126 West Palm Beach-Boca Raton-Boynton Beach, FL L 1,250,845
231 -81 Atlantic City, NJ M 269,202
232 -29 Ocala, FL M 291,640
233 -8 Terre Haute, IN S 169,676
234 +45 Niles-Benton Harbor, MI S 163,121
235 +59 Decatur, AL S 148,042
236 -94 Auburn-Opelika, AL S 121,703
237 -74 Louisville-Jefferson County, KY-IN L 1,203,842
238 +46 Springfield, MO M 392,592
239 -4 Panama City-Lynn Haven, FL S 158,050
240 -10 Kalamazoo-Portage, MI M 323,306
241 +96 Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL M 438,226
242 -85 Morristown, TN S 129,332
243 -23 Peoria, IL M 366,035
244 -55 San Angelo, TX S 105,367
245 -18 Wilmington, NC M 301,847
246 -42 Carson City, NV S 56,679
247 -16 Gainesville, FL M 247,579
248 +94 Denver-Aurora, CO L 2,350,559
249 +11 Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI L 1,518,832
250 -123 Johnson City, TN M 189,188
251 -144 Fresno, CA L 866,531
252 -43 Salt Lake City, UT L 1,023,434
253 +14 Wilmington, DE-MD-NJ L 683,379
254 -74 Winston-Salem, NC M 444,484
255 +38 Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL L 520,207
256 -164 Visalia-Porterville, CA M 397,963
257 +38 Lexington-Fayette, KY M 429,410
258 -123 Flagstaff, AZ S 128,963
259 -51 Reno-Sparks, NV M 388,876
260 -70 Killeen-Temple-Fort Hood, TX M 348,803
261 +8 Hattiesburg, MS S 130,920
262 -43 Tallahassee, FL M 340,298
263 +26 Saginaw-Saginaw Township North, MI M 209,037
264 -57 Hinesville-Fort Stewart, GA S 68,159
265 +90 Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL L 2,592,782
266 -70 Kankakee-Bradley, IL S 106,591
267 -19 Brunswick, GA S 97,758
268 +82 Lakeland, FL L 523,502
269 +96 Miami-Miami Beach-Kendall, FL L 2,378,142
270 -108 Dothan, AL S 134,931
271 +95 South Bend-Mishawaka, IN-MI M 318,102
272 +1 Lima, OH S 108,317
273 +57 Tyler, TX M 188,887
274 +88 Houston-Sugar Land-Baytown, TX L 5,239,517
275 -135 Tuscaloosa, AL M 195,626
276 -26 Knoxville, TN L 647,044
277 +44 El Centro, CA S 153,881
278 -27 Gary, IN L 690,812
279 +23 College Station-Bryan, TX M 200,336
280 +49 Dayton, OH L 846,389
281 -5 Columbus, OH L 1,701,266
282 -94 Montgomery, AL M 355,235
283 +33 Corpus Christi, TX M 408,480
284 -92 Albuquerque, NM L 782,916
285 -15 Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA L 4,765,845
286 +36 Omaha-Council Bluffs, NE-IA L 806,108
287 -65 Clarksville, TN-KY M 239,180
288 +11 Rocky Mount, NC S 145,601
289 -161 Bakersfield, CA L 730,105
290 +42 Greenville, NC S 161,770
291 +6 Lake Charles, LA M 194,173
292 -27 Albany, GA S 162,356
293 -145 Modesto, CA L 504,411
294 -107 Stockton, CA L 650,102
295 -8 Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA L 589,541
296 -51 Greensboro-High Point, NC L 669,744
297 -127 Valdosta, GA S 123,938
298 -72 San Antonio, TX L 1,863,789
299 -3 Indianapolis-Carmel, IN L 1,626,173
300 -94 Tucson, AZ L 924,462
301 +8 Philadelphia, PA L 3,888,163
302 +5 Goldsboro, NC S 113,261
303 +67 Lubbock, TX M 259,577
304 -21 Amarillo, TX M 237,241
305 +49 Wichita, KS L 587,939
306 +12 Orlando-Kissimmee, FL L 1,894,018
307 -54 Nashville-Davidson--Murfreesboro, TN L 1,398,214
308 +66 Gulfport-Biloxi, MS M 249,805
309 +58 Beaumont-Port Arthur, TX M 384,524
310 -9 Fort Smith, AR-OK M 282,729
311 -156 Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ L 3,730,550
312 +14 Longview, TX M 199,966
313 -50 Vineland-Millville-Bridgeton, NJ S 151,111
314 +64 Dallas-Plano-Irving, TX L 3,873,350
315 -288 Las Vegas-Paradise, NV L 1,667,216
316 +25 Texarkana, TX-Texarkana S 133,977
317 -105 Muskegon-Norton Shores, MI S 174,431
318 -30 Danville, IL S 82,333
319 -2 Anchorage, AK M 350,175
320 +8 Mobile, AL M 399,938
321 -39 Baltimore-Towson, MD L 2,644,882
322 +27 Fort Worth-Arlington, TX L 1,913,563
323 -15 Flint, MI M 444,915
324 -19 Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL M 374,905
325 -14 Joplin, MO S 164,801
326 +21 New Orleans-Metairie-Kenner, LA L 1,321,402
327 -29 Springfield, MA L 693,648
328 +5 Chicago-Naperville-Joliet, IL L 7,883,317
329 -85 Battle Creek, MI S 139,193
330 +21 Springfield, OH S 142,815
331 -108 Fairbanks, AK S 84,771
332 +26 Lafayette, LA M 246,790
333 +3 Topeka, KS M 227,273
334 +12 Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC M 217,547
335 +28 Wichita Falls, TX S 151,127
336 -33 Greenville, SC L 586,800
337 -24 Waco, TX M 222,521
338 -60 Savannah, GA M 309,709
339 +37 Jackson, MS L 516,783
340 -54 Toledo, OH L 661,740
341 -64 Augusta-Richmond County, GA-SC L 517,869
342 -61 Jacksonville, FL L 1,243,108
343 -69 Macon, GA M 228,107
344 -25 Rockford, IL M 336,260
345 -21 Cleveland, TN S 107,613
346 -36 Decatur, IL S 109,589
347 +30 Monroe, LA S 171,870
348 -56 Gadsden, AL S 103,134
349 +11 Charleston-North Charleston, SC L 583,676
350 -23 Huntsville, AL M 365,076
351 -20 St. Louis, MO-IL L 2,754,233
352 -46 Dalton, GA S 130,386
353 -- Lawton, OK S 114,348
354 -15 Birmingham-Hoover, AL L 1,082,898
355 -41 Alexandria, LA S 147,275
356 -101 Columbus, GA-AL M 289,578
357 +16 Kansas City, MO-KS L 1,934,400
358 -18 Jackson, TN S 110,597
359 -21 Fayetteville, NC M 344,757
360 -15 Springfield, IL M 205,571
361 -41 Charlotte-Gastonia-Concord, NC-SC L 1,484,570
362 -10 Detroit-Livonia-Dearborn, MI L 2,014,262
363 +12 Tulsa, OK L 887,968
364 -52 Rome, GA S 94,758
365 -74 Chattanooga, TN-GA M 490,543
366 +2 Shreveport-Bossier City, LA M 380,050
367 -33 Anderson, SC S 173,780
368 -88 Anniston-Oxford, AL S 112,525
369 -12 Hot Springs, AR S 92,752
370 -26 Spartanburg, SC M 264,753
371 -48 Baton Rouge, LA L 731,558
372 -13 Columbia, SC L 683,285
373 -9 Sumter, SC S 106,986
374 -5 Oklahoma City, OK L 1,150,837
375 -14 Jonesboro, AR S 111,174
376 -41 Little Rock-North Little Rock, AR L 636,868
377 -5 Florence, SC M 198,117
378 -35 Pine Bluff, AR S 105,528
379 -- Memphis, TN-MS-AR L 1,256,461