Home / Rankings / America’s Best (and Worst) Cities for Dating 

Back To The Story

Rank Name Score 18-24 Pct 18-24 Single Pct Score - Online dating Index - venues Index - expen.
1 Austin-San Marcos, TX 100.0 13.4% 81.2% 77.8 59.4 84.8
2 Colorado Springs, CO 88.7 10.5% 74.2% 88.9 69.6 69.6
3 San Diego, CA 84.0 11.3% 79.4% 77.4 89.8 34.1
4 Raleigh-Durham-Chapel Hill, NC 80.7 11.6% 82.9% 79.2 37.9 67
5 Seattle-Bellevue-Everett, WA 78.7 9.0% 83.9% 100.0 100 44.3
6 Charleston-North Charleston, SC 78.7 11.2% 82.7% 66.9 62 96.2
7 Norfolk-Virginia Beach-Newport News, VA-NC 77.0 11.2% 75.6% 82.9 29.1 58.2
8 Ann Arbor, MI 75.5 12.9% 90.3% 51.1 56.9 3.7
9 Springfield, MA 75.2 11.7% 89.8% 63.5 94.9 62
10 Honolulu, HI 75.2 10.1% 82.3% 50.2 91.1 5
11 Jersey City, NJ 73.2 10.4% 85.6% 61.0 60.7 94.9
12 Columbus, OH 71.5 10.7% 84.5% 64.8 51.8 63.2
13 Tacoma, WA 70.4 9.8% 76.2% 88.4 55.6 59.4
14 Columbia, SC 69.3 11.6% 79.8% 53.7 26.5 86
15 Portland-Vancouver, OR-WA 67.9 9.3% 79.3% 75.0 74.6 74.6
16 Denver, CO 65.2 9.0% 77.3% 75.2 87.3 48.1
17 Baton Rouge, LA 61.6 12.8% 83.7% 39.0 3.7 72.1
18 New York, NY 61.4 9.6% 85.5% 55.9 53.1 53.1
19 Oakland, CA 61.1 8.8% 83.5% 55.8 68.3 8.8
20 Providence-Fall River-Warwick, RI-MA 60.8 10.3% 88.4% 57.5 81 83.5
21 Phoenix-Mesa, AZ 57.8 10.1% 76.0% 62.1 39.2 64.5
22 Cincinnati, OH-KY-IN 57.5 9.0% 83.7% 41.6 65.8 26.5
23 Orlando, FL 57.3 9.5% 81.4% 85.0 17.7 92.4
24 Dayton-Springfield, OH 57.0 10.0% 81.9% 50.2 36.7 45.5
25 Akron, OH 56.1 9.5% 88.0% 48.5 77.2 17.7
26 Fresno, CA 54.8 10.9% 76.1% 21.0 5 11.3
27 Gary, IN 54.6 9.4% 86.1% 40.2 67 36.7
28 Toledo, OH 53.9 11.1% 85.3% 54.4 83.5 39.2
29 Tucson, AZ 53.2 10.9% 81.8% 49.9 20.2 77.2
30 Fort Worth-Arlington, TX 52.8 9.7% 73.7% 58.8 7.5 78.4
31 New Orleans, LA 52.0 9.7% 85.6% 33.0 43 51.8
32 Los Angeles-Long Beach, CA 51.9 10.3% 81.2% 42.1 63.2 13.9
33 Albany-Schenectady-Troy, NY 50.7 9.5% 82.9% 74.0 82.2 91.1
34 Baltimore, MD 50.6 8.6% 86.8% 58.4 79.7 10.1
35 Wilmington-Newark, DE-MD 50.5 9.9% 84.1% 55.1 58.2 27.8
36 Grand Rapids-Muskegon-Holland, MI 50.4 10.3% 82.3% 41.8 13.9 24
37 Omaha, NE-IA 49.8 9.8% 81.5% 54.4 75.9 55.6
38 San Francisco, CA 49.8 8.1% 86.1% 93.2 98.7 25.3
39 San Jose, CA 49.7 9.3% 83.0% 66.9 70.8 1.2
40 Sacramento, CA 47.5 8.8% 80.0% 61.8 48.1 35.4
41 Salt Lake City-Ogden, UT 47.4 12.7% 71.3% 58.5 16.4 65.8
42 Nashville, TN 47.0 10.2% 78.2% 65.1 6.3 75.9
43 Milwaukee-Waukesha, WI 47.0 9.1% 86.2% 43.5 78.4 22.7
44 Miami, FL 46.2 9.1% 81.6% 39.8 24 54.4
45 Oklahoma City, OK 46.0 11.4% 76.8% 61.4 12.6 82.2
46 Washington, DC-MD-VA-WV 45.6 8.7% 83.8% 75.0 49.3 6.3
47 Little Rock-North Little Rock, AR 45.1 10.0% 76.0% 51.5 21.5 73.4
48 Ventura, CA 44.3 9.0% 80.5% 44.7 93.6 0
49 Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL 44.1 7.5% 80.6% 77.1 46.8 87.3
50 Riverside-San Bernardino, CA 43.8 9.8% 77.1% 34.3 10.1 16.4
51 Dallas, TX 43.5 10.1% 73.5% 67.3 31.6 41.7
52 Las Vegas, NV-AZ 43.0 8.8% 73.9% 68.0 44.3 89.8
53 Jacksonville, FL 42.4 9.0% 79.1% 74.0 50.6 79.7
54 Syracuse, NY 42.0 9.8% 87.3% 48.3 88.6 97.4
55 Chicago, IL 41.7 9.5% 83.5% 38.6 64.5 12.6
56 McAllen-Edinburg-Mission, TX 41.7 11.3% 65.3% 0.0 0 15.1
57 San Antonio, TX 41.5 10.3% 77.3% 47.6 11.3 88.6
58 Fort Lauderdale, FL 41.4 7.2% 83.3% 77.5 35.4 60.7
59 Orange County, CA 41.2 9.4% 80.7% 56.0 84.8 2.5
60 Indianapolis, IN 41.1 8.8% 80.1% 59.9 34.1 20.2
61 Richmond-Petersburg, VA 40.9 8.9% 83.2% 59.7 2.5 46.8
62 Rochester, NY 40.4 9.3% 85.7% 58.4 96.2 70.8
63 Boston, MA-NH-ME 38.4 8.9% 88.8% 68.1 97.4 29.1
64 Philadelphia, PA-NJ 38.2 8.8% 88.2% 46.9 73.4 43
65 Albuquerque, NM 36.8 9.8% 81.1% 47.4 22.7 98.7
66 Memphis, TN-AR-MS 36.6 9.5% 81.0% 38.8 1.2 32.9
67 Cleveland-Lorain-Elyria, OH 35.9 7.8% 86.3% 35.4 86 30.3
68 Harrisburg-Lebanon-Carlisle, PA 35.8 8.7% 82.9% 52.5 72.1 100
69 St. Louis, MO-IL 35.5 8.8% 83.6% 44.4 40.5 37.9
70 Stockton-Lodi, CA 35.5 10.0% 73.1% 27.0 15.1 50.6
71 Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC 35.3 9.1% 75.8% 55.4 45.5 49.3
72 Houston, TX 34.5 10.0% 73.7% 42.7 27.8 31.6
73 Pittsburgh, PA 33.1 8.1% 87.7% 40.5 92.4 93.6
74 Atlanta, GA 32.5 9.5% 79.3% 72.8 18.9 21.5
75 Greensboro-Winston-Salem-High Point, NC 31.8 9.5% 76.9% 44.9 8.8 56.9
76 Louisville, KY-IN 29.9 8.8% 81.2% 50.9 32.9 68.3
77 Detroit, MI 29.7 8.1% 86.8% 41.7 54.4 7.5
78 Minneapolis-St. Paul, MN-WI 29.6 9.2% 85.0% 59.9 30.3 18.9
79 Wichita, KS 29.1 9.4% 75.0% 51.8 41.7 81
80 Kansas City, MO-KS 28.5 8.6% 79.4% 55.7 25.3 40.5

Back To The Story

SEARCH & BROWSE


The premier source for comprehensive city data for over 30 years.

© Best Places. All rights reserved.