Home /  Rankings  / Sleepless Cities Rankings

Sleepless Cities Rankings

Sleepless Cities Rankings

Full ranking of the 2011 Sleepless Cities

Rank Metro name and states Population Sleepless Score
1 Louisville/Jefferson County, KY-IN 1,263,172 726.0
2 New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-PA 19,106,709 702.1
3 Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD 5,906,699 683.7
4 New Orleans-Metairie-Kenner, LA 1,195,489 681.4
5 Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL 2,780,818 664.4
6 Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA 5,567,656 647.5
7 Orlando-Kissimmee, FL 2,140,540 637.4
8 Indianapolis-Carmel, IN 1,745,044 635.9
9 Birmingham-Hoover, AL 1,126,295 633.0
10 Providence-New Bedford-Fall River, RI-MA 1,592,511 630.9
11 Las Vegas-Paradise, NV 1,908,008 624.8
12 Detroit-Warren-Livonia, MI 4,390,206 621.9
13 Chicago-Naperville-Joliet, IL-IN-WI 9,626,538 621.1
14 Columbus, OH 1,796,485 616.2
15 Baltimore-Towson, MD 2,677,497 613.0
16 Oklahoma City, OK 1,228,096 586.6
17 Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN 2,180,871 582.3
18 Raleigh-Cary, NC 1,144,349 569.6
19 St. Louis, MO-IL 2,836,912 563.9
20 Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH 4,553,664 560.6
21 Riverside-San Bernardino-Ontario, CA  4,251,553  559.7
22 Seattle-Tacoma-Bellevue, WA 3,421,545 548.6
23 Salt Lake City, UT 1,154,753 548.1
24 Jacksonville, FL 1,374,303 518.8
25 Houston-Sugar Land-Baytown, TX 5,892,052 513.8
26 Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV 5,444,653 501.1
27 Charlotte-Gastonia-Concord, NC-SC 1,780,490 494.9
28 Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN 1,594,972 494.2
29 Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL 5,538,485 487.5
30 Memphis, TN-MS-AR 1,294,505 470.4
31 Denver-Aurora, CO 2,585,958 467.5
32 Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC  1,672,797 461.1
33 Pittsburgh, PA 2,342,397 444.3
34 Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI 1,547,112 433.8
35 Austin-Round Rock, TX 1,708,139 414.4
36 Kansas City, MO-KS  2,036,427  414.1
37 Hartford-West Hartford-East Hartford, CT 1,197,198 412.3
38 Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ 4,460,735 410.9
39 Cleveland-Elyria-Mentor, OH 2,083,198 406.1
40 Portland-Vancouver-Beaverton, OR-WA 2,247,000 382.2
41 Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, CA 13,244,005 380.6
42 Dallas-Fort Worth-Arlington, TX 6,500,876 371.8
43 San Antonio, TX 2,091,807 368.3
44 Sacramento--Arden-Arcade--Roseville, CA 2,163,293 367.5
45 Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI 3,282,124 322.7
46 San Francisco-Oakland-Fremont, CA 4,373,321 296.4
47 Richmond, VA 1,243,392 281.2
48 San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA 1,883,036 259.3
49 San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA    3,116,063 208.5
50 Honolulu, HI 906,632 149.6

Return to 2011 Sleepless Cities Study